取扱車種line up
高所作業車タダノ社
| 最大地上高 | ||
|---|---|---|
| ・AT-100TG | 9.9m | 詳細(外部サイト) |
| ・AT-121TG(F) | 11.9m | 詳細(外部サイト) |
| ・AT-121TG(F)5t未満 | 11.9m | 詳細はお問合せください |
| ・AT-121TG(R) | 12.1m | 詳細(外部サイト) |
| ・AT-157CG | 15.7m | 詳細(外部サイト) |
| ・AT-170TG | 17.0m | 詳細(外部サイト) |
| ・AT-195CG | 19.6m | 詳細(外部サイト) |
| ・AT-220TG | 22.3m | 詳細(外部サイト) |
| ・AT-255CG | 25.5m | 詳細(外部サイト) |
| ・AT-270TG | 27.0m | 詳細(外部サイト) |
| ・AT-320TG | 32.2m | 詳細(外部サイト) |
| ・AT-400CG | 40m | 詳細(外部サイト) |
| ・AT-120SR(スーパーデッキ) | 12.0m | 詳細(外部サイト) |
| ・AT-200S(スーパーデッキ) | 19.7m | 詳細(外部サイト) |
ブロント社
| 最大地上高 | ||
|---|---|---|
| ・S56XR (2017年・稼働開始) | 54.0m | 詳細 |
穴掘建柱車アイチ社
| ・D50A | 詳細はお問合せください |

